{LB_MODEL} | : | {MODEL} |
{LB_SERIAL} | : | {SERIAL} |
{LB_FIRMWARE} | {LB_PI_DOTS_A} | {FIRMWARE} |
{LB_TEST_MODE} | : | {TEST MODE} |
{LB_TEST_NUM} | : | {TEST NUMBER} |
{LB_DATE} | : | {DATE} |
{LB_RESULT} | : | {RESULT} |
{LB_REASON} | : | {REASON} |
{LB_PI} | {LB_PI_DOTS} | {PI} |
GPS | | |
{LB_LATITUDE} | : | {LATITUDE} |
{LB_LONGITUDE} | : | {LONGITUDE} |
{LB_ALTITUDE} | : | {ALTITUDE} |
{LB_GPS_ACCURACY} | : | {GPS_ACCURACY} |
{LB_VALUE} |
{LB_TB_VOLTAGE} |
{LB_TB_CURRENT} |
{LB_TB_OHMS} |
{LB_LAST} |
{LAST_VOLTAGE} |
{LAST_CURRENT} |
{LAST_OHMS} |
{LB_MAX} |
{MAX_VOLTAGE} |
{MAX_CURRENT} |
{MAX_OHMS} |
{LB_AVERAGE} |
{AVERAGE_VOLTAGE} |
{AVERAGE_CURRENT} |
{AVERAGE_OHMS} |
|
|
|
{LB_MEASURED_VALUES}
{TABLE}
|